Montre Ordinateur de plongée avec gestion d'air
( nécessite le transmetteur Led tank module vendu séparément pour la gestion d'air )
Paiement en ligne 100% sécurisé.
Livraison via Bpost
Retour possible suivant autorisation
| Prof. Maximale affichée: | 150m / 492ft |
| Capacité de la mémoire: | 95hr |
| Echantillonnage du profile: | 5s |
| Chronomètre: | Yes |
| Affichage: | Segment Display |
| Montre: | Yes |
| Calendrier: | Yes |
| Double fuseau horaire: | Yes |
| Alarme journalière: | Yes |
| Indicateur de batterie: | Yes |
| Plan Mode: | Yes |
| Choix des unités en métrique/impérial: | Yes |
| Réglage eau douce/salée: | Yes |
| Réinitialisation de l'azote résiduel: | Yes |
| Pile remplaçable par l'utilisateur: | Yes |
| Désactiver les alarmes sonores: | Yes |
| Désactiver les remontées "incontrolées": | Yes |
| Ascent Rate Digital Indicator (m/min - ft/min): | Yes |
| Réglage de l'altitude: | Yes |
| Multigaz: | Yes |
Vous pouvez aussi apprécier